Wydruk z serwisu BIP, dn.
Strona główna >> Budżet i finanse >> BUDŻET GMINY PSZCZÓŁKI
Rok 2020 | Dochody | Wydatki | Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami | 51 560 144 | 61 937 370 | -10 377 226 |
Plan - po zmianach | 58 243 808 | 68 621 034 | - 10 377 226 |
Realizacja - I kwartał | 14 113 858 | 11 512 935 | 2 600 923 |
Realizacja - II kwartały | 27 295 474 | 26 895 229 | 400 245 |
Realizacja - III kwartały | 43 713 590 | 44 479 744 | -766 154 |
Realizacja - IV kwartały | 60 271 451 | 62 259 661 | -1 988 210 |
Rok 2019 | Dochody | Wydatki | Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami | 41 458 910 | 42 866 004 | -1 407 094 |
Plan - po zmianach | 48886701 | 53116830 | -4 230 129 |
Realizacja - I kwartał | 12 272 099 | 11 086 361 | 1 185 738 |
Realizacja - II kwartały | 23 062 746 | 21 554 909 | 1 507 837 |
Realizacja - III kwartały | 36 157 330 | 34 196 461 | 1 960 869 |
Realizacja za IV kwartały | 55 609 132 | 49 442 222 | 6 166 910 |
Prop. planu na rok 2020 | 51 560 144 | 61 937 370 | -10 377 226 |
Rok 2018 | Dochody | Wydatki | Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami | 43 287 801 | 43 143 014 | 144 787 |
Plan - po zmianach | 45 039 187 | 47 823 107 | - 2 783 920 |
Realizacja - I kwartał | 13 042 235 | 9 328 370 | 3 713 865 |
Realizacja - II kwartały | 23 264 888 | 19 090 240 | 4 174 648 |
Realizacja - III kwartały | 34 492 875 | 29 788 876 | 4 703 999 |
Realizacja - IV kwartały | 45 827 881 | 43 420 567 | 2 407 314 |
Prop. planu na rok 2019 | 41 458 910 | 42 866 004 | - 1 407 094 |
Rok 2017 | Dochody | Wydatki | Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami | 39 837 302 | 41 094 680 | - 1 257 378 |
Plan - po zmianach | 42 527 289 | 45 016 427 | - 2 489 138 |
Realizacja - I kwartał | 11 880 355 | 8 165 236 | 3 715 119 |
Realizacja - II kwartały | 21 045 233 | 17 480 782 | 3 564 451 |
Realizacja - III kwartały | 31 113 437 | 29 849 672 | 1 263 765 |
Realizacja - IV kwartały | 40 350 221 | 41 979 008 | - 1 628 787 |
Prop. planu na rok 2018 | 43 287 801 | 43 143 014 | 144 787 |
Rok 2016 | Dochody | Wydatki | Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami | 27 579 971 | 28 412 302 | - 832 331 |
Plan - po zmianach | 35 584 372 | 37 576 899 | - 1 992 527 |
Realizacja - I kwartał | 8 373 600 | 6 057 520 | 2 316 080 |
Realizacja - II kwartały | 17 379 670 | 14 032 769 | 3 346 901 |
Realizacja - III kwartały | 26 964 851 | 22 792 673 | 4 172 178 |
Realizacja - IV kwartał | 36 968 280 | 35 096 036 | 1 872 244 |
Prop. planu na rok 2017 | 38 400 582 | 39 657 960 | - 1 257 378 |
Rok 2015 |
Dochody |
Wydatki |
Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami |
27 706 346 |
27 901 163 |
- 194 817 |
Plan - po zmianach | 30 108 030 | 30 586 890 | - 478 860 |
Realizacja - I kwartał Realizacja - II kwartały |
7 873 305 15 145 368 |
6 385 259 13 967 388 |
1 488 046 1 177 980 |
Realizacja - III kwartały | 23 148 436 | 21 239 501 | 1 908 935 |
Realizacja - IV kwartały | 31 207 368 | 28 434 714 | 2 772 654 |
Prop. planu na rok 2016 | 27 710 071 | 28 402 402 | -692 331 |
Rok 2014 |
Dochody |
Wydatki |
Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami |
26 669 220 |
24 890 633 |
1 778 587 |
Plan - po zmianach |
29 030 102 |
28 221 159 |
808 943 |
Realizacja - I kwartał |
7 567 655 |
5 734 677 |
1 832 978 |
Realizacja - II kwartały |
14 067 921 |
12 242 719 |
1 825 202 |
Realizacja - III kwartały |
22 428 705 |
18 951 901 |
3 476 804 |
Realizacja - IV kwartały |
29 063 712 |
26 788 971 |
2 274 741 |
Prop. planu na rok 2015 |
27 706 346 |
27 901 163 |
- 194 817 |
Rok 2013 |
Dochody |
Wydatki |
Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami |
26 001 446 |
27 920 369 |
- 1 918 923 |
Plan - po zmianach |
27 163 426 |
31 565 151 |
- 4 401 725 |
Realizacja - I kwartał |
7 147 464 |
5 970 024 |
1 177 440 |
Realizacja - II kwartały |
13 636 236 |
11 087 776 |
2 548 460 |
Realizacja - III kwartały |
20 665 570 |
18 235 984 |
2 429 586 |
Realizacja - cały rok |
27 015 836 |
29 123 180 |
- 2 107 344 |
Prop. planu na rok 2014 |
26 644 220 |
24 865 633 |
1 778 587 |
Rok 2012 |
Dochody |
Wydatki |
Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami |
24 233 130 |
24 602 291 |
- 369 161 |
Plan - po zmianach |
25 051 247 |
25 564 961 |
- 513 714 |
Realizacja - I kwartał |
6 804 833 |
5 267 674 |
1 537 159 |
Realizacja - II kwartały |
12 553 818 |
10 905 817 |
1 648 001 |
Realizacja - III kwartały |
18 763 592 |
17 179 329 |
1 584 263 |
Realizacja - cały rok |
25 298 755 |
23 362 639 |
1 936 116 |
Prop. planu na rok 2013 | 26 001 446 | 27 920 369 | - 1 918 923 |
Rok 2011 |
Dochody |
Wydatki |
Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami |
21 206 326 |
20 160 200 |
1 046 126 |
Plan - po zmianach |
26 989 242 |
27 723 199 |
- 733 957 |
Realizacja - I kwartał |
6 272 478 |
4 791 617 |
1 480 861 |
Realizacja - II kwartały |
12 232 534 |
9 915 874 |
2 316 660 |
Realizacja - III kwartały |
19 264 969 |
15 673 521 |
3 591 448 |
Realizacja - cały rok |
27 294 501 |
25 181 460 |
2 113 041 |
Prop. planu na rok 2012 |
24 233 130 | 24 602 291 | - 369 161 |
Rok 2010 |
Dochody |
Wydatki |
Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami |
22 377 940 |
27 610 579 |
- 5 232 639 |
Plan - po zmianach |
24 814 567 |
29 999 628 |
- 5 185 061 |
Realizacja - I kwartał |
5 691 807 |
4 584 034 |
1 107 773 |
Realizacja - I półrocze |
10 928 222 |
10 785 920 |
142 302 |
Realizacja - 3 kwartały |
17 806 263 |
19 497 581 |
- 1 691 318 |
Realizacja - cały rok |
23 594 549 |
28 344 047 |
- 4 749 498 |
Prop. planu na rok 2011 |
21 206 326 |
20 160 200 |
1 046 126 |
Rok 2009 |
Dochody |
Wydatki |
Nadw/Deficyt |
Plan - przed zmianami |
19 913 217 |
24 139 644 |
- 4 226 427 |
Plan - po zmianach |
24 577 706 |
26 964 511 |
- 2 386 805 |
Realizacja - I kwartał |
5 984 276 |
4 168 039 |
1 816 237 |
Realizacja - I półrocze |
10 487 415 |
8 854 070 |
1 633 345 |
Realizacja - 3 kwartały |
15 380 747 |
12 913 862 |
2 466 885 |
Realizacja - cały rok |
24 374 368 |
26 026 416 |
- 1 652 048 |
Prop. planu na rok 2010 |
22 377 940 |
27 610 579 |
- 5 232 639 |
Budżet na rok 2020 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za dany rok | Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 68 621 034 | 17 472 054 | 2 328 644 | 1 789 510 | 14 104 310 | 7 056 971 | 25 869 545 | |
Realizacja za I kwartał | 11 512 935 | 4 519 404 | 269 734 | 346 635 | 228 982 | 1 051 668 | 5 096 512 | |
Realizacja za II kwartały | 26 895 229 | 7 830 265 | 561 250 | 705 348 | 4 759 044 | 2 111 984 | 10 927 338 | |
Realizacja za III kwartały | 44 479 744 | 11 597 853 | 984 234 | 1 009 310 | 7 178 039 | 3 527 829 | 20 182 479 | |
Realizacja za IV kwartały | 62 259 661 | 15 863 704 | 1 844 883 | 1 519 767 | 12 243 707 | 5 723 456 | 25 064 144 | |
Budżet na rok 2019 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za dany rok | Wynagrodzenia i pochodn | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 53116830 | 15052091 | 1685049 | 1819650 | 9 883269 | 5 749212 | 18927559 | |
Realizacja za I kwartał | 11 086 361 | 4 182 560 | 318 169 | 299 539 | 1 858 596 | 918 089 | 3 509 408 | |
Realizacja za II kwartały | 21 554 909 | 7 261 378 | 557 418 | 577 867 | 3 451 372 | 1 967 720 | 7 739 154 | |
Realizacja za III kwartały | 34 196 461 | 10 813 685 | 853 782 | 1 086 369 | 4 768 836 | 3 539 154 | 13 134 635 | |
Realizacja za IV kwartały |
49442222 | 14466740 | 1401935 | 1421114 | 8652643 | 6250100 | 17249690 | |
Projekt planu na rok następny | 61 937 370 | 17 205 695 | 1 592 310 | 1 808 560 | 13 693 121 | 6 337 592 | 21 300 092 | |
Budżet na rok 2018 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za dany rok | Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 47 823 107 | 14 304 626 | 1 654 429 | 1 675 038 | 8 748 428 | 5 936 732 | 15 503 854 | |
Realizacja za I kwartał | 9 328 370 | 3 659 179 | 275 912 | 403 120 | 816 349 | 794 903 | 3 378 907 | |
Realizacja za II kwartały | 19 090 240 | 6 760 275 | 476 467 | 739 740 | 1 897 572 | 1 919 441 | 7 296 745 | |
Realizacja za III kwartały |
29 788 876 | 9 792 707 | 681 404 | 1 100 898 | 3 604 533 | 3 411 588 | 11 197 746 | |
Realizacja za IV kwartały | 43 420 567 | 13 269 524 | 1 394 101 | 1 442 929 | 7 169 840 | 5 402 131 | 14 742 042 | |
Projekt planu na rok następny | 42 866 004 | 14 513 794 | 1 099 071 | 1 739 510 | 6 108 383 | 4 710 735 | 14 694 511 | |
Budżet na rok 2017 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za dany rok | Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 45 016 427 | 13 330 449 | 1 860 883 | 1 638 785 | 9 085 350 | 4 774 124 | 14 326 836 | |
Realizacja za I kwartał | 8 165 236 | 3 477 397 | 229 343 | 416 321 | 280 548 | 616 124 | 3 145 503 | |
Realizacja za II kwartały | 17 480 782 | 6 305 323 | 576 683 | 774 693 | 1 309 896 | 1 612 251 | 6 901 936 | |
Realizacja za III kwartały | 29 849 672 | 9 323 861 | 891 014 | 1 083 889 | 5 723 268 | 2 554 877 | 10 272 763 | |
Realizacja za IV kwartały | 41 979 008 | 12 270 651 | 1 556 181 | 1 440 402 | 8 918 640 | 3 966 351 | 13 826 783 | |
Projekt planu na rok następny | 43 143 014 | 14 165 653 | 1 267 515 | 1 669 705 | 8 707 091 | 4 640 505 | 12 692 545 | |
Budżet na rok 2016 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za dany rok | Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 37 576 899 | 12 512 728 | 1 177 268 | 1 633 485 | 6 807 313 | 3 549 106 | 11 896 999 | |
Realizacja za I kwartał | 6 057 520 | 3 379 236 | 230 697 | 417 498 | 146 608 | 572 583 | 1 310 898 | |
Realizacja za II kwartały | 14 032 769 | 6 108 818 | 453 735 | 802 605 | 535 847 | 1 363 255 | 4 768 509 | |
Realizacja za III kwartały | 22 792 673 | 8 817 312 | 624 636 | 1 112 653 | 2 036 524 | 2 078 967 | 8 122 581 | |
Realizacja za IV kwartały | 35 096 036 | 11 609 237 | 1 049 316 | 1 476 466 | 6 296 009 | 3 262 266 | 11 402 742 | |
Projekt planu na rok następny | 39 657 960 | 12 996 051 | 1 159 976 | 1 588 180 | 6 843 823 | 3 205 555 | 13 864 375 | |
Budżet na rok 2015 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za zadany rok | Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 30 586 890 | - | 11 745 979 | 1 061 058 | 1 435 519 | 5 896 031 | 3 470 612 | 6 977 691 |
Realizacja za I kwartał Realizacja za II kwartały |
- |
6 385 259 13 967 388 |
3 378 550 5 980 266 |
211 377 393 868 |
358 743 614 328 |
626 745 2 500 540 |
565 578 1 303 270 |
1 244 266 3 175 116 |
Realizacja za III kwartały | 21 239 501 | 8 541 417 | 555 520 | 915 864 | 4 439 994 | 2 085 364 | 4 701 342 | |
Realizacja za IV kwartały | 28 434 714 | 11 187 087 | 927 282 | 1 211 964 | 5 695 382 | 3 174 832 | 6 238 167 | |
Projekt planu na rok następny | 28 402 402 | 12 263 888 | 1 063 685 | 1 474 030 | 4 633 719 | 3 449 590 | 5 517 490 | |
Budżet na rok 2014 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za zadany rok | Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 28 221 159 | - | 11 315 843 | 1 037 043 | 1 400 022 | 5 364 563 | 2 864 681 | 6 239 007 |
Realizacja za I kwartał | - | 5 734 677 | 3 254 307 | 219 655 | 302 285 | 329 874 | 453 028 | 1 175 528 |
Realizacja - II kwartały | - | 12 242 719 | 5 747 252 | 475 307 | 596 655 | 1 433 562 | 1 105 450 | 2 884 493 |
Realizacja - III kwartały | - | 18 951 901 | 8 276 625 | 617 807 | 866 717 | 3 075 912 | 1 791 885 | 4 322 955 |
Realizacja - IV kwartały | - | 26 788 971 | 10 893 308 | 945 250 | 1 136 212 | 5 297 483 | 2 689 664 | 5 827 054 |
Projekt planu na rok następny | 27 901 163 | 11 670 988 | 881 792 | 1 391 279 | 4 502 833 | 3 188 036 | 6 266 235 | |
Budżet na rok 2013 | Ogółem plan | Ogółem wykonanie za zadany rok | Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków |
31 041 873 |
- | 10 912 681 | 921 358 | 1 391 199 | 8 422 396 | 2 729 330 | 6 664 909 |
Realizacja za I kwartał |
- |
5 970 024 | 3 093 983 | 286 469 | 322 800 | 804 540 | 200 669 | 1 261 563 |
Realizacja - II kwartały |
- |
11 087 776 | 5 514 418 | 458 589 | 593 836 | 1 150 535 | 561 857 | 2 808 541 |
Realizacja - III kwartały |
- |
18 235 984 | 7 914 891 | 568 912 | 832 130 | 3 675 175 | 1 027 408 | 4 217 468 |
Realizacja za cały rok |
- |
29 123 180 | 10 409 977 | 833 072 | 1209 497 | 8 262 770 | 2 103 550 | 6 304 314 |
Projekt planu na rok następny |
24 865 633 |
- | 11 217 701 | 900 260 | 1 450 234 | 2 714 276 | 2 616 027 | 5 967 135 |
Budżet na rok 2012 |
Ogółem plan |
Ogółem wykonanie za zadany rok | Wynagrodzenie i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków |
25 717 623 |
- | 10 775 422 | 891 949 | 1 435 508 | 5 152 613 | 1 783 741 | 5 678 390 |
Realizacja za I |
- |
5 267 674 | 3 032 417 | 261 396 | 350 767 | 392 136 | 28 993 | 1 201 965 |
Realizacja - II kwartały |
- |
10 905 817 | 5 346 460 | 409 954 | 608 336 | 1 525 262 | 546 143 | 2 469 662 |
Realizacja - III kwartały |
- |
17 179 329 | 7 728 391 | 544 484 | 867 838 | 3 288 983 | 1 006 933 | 3 742 700 |
Realizacja za cały rok |
- |
23 362 639 | 10 192 414 | 790 401 | 1 246 397 | 4 583 328 | 1 487 780 | 5 062 319 |
Projekt planu na rok następny | - | 27 920 369 | 10 727 090 | 890 291 | 1 459 874 | 6 887 402 | 2 293 088 | 5 662 624 |
Budżet na rok 2011 |
Ogółem plan |
Ogółem wykonanie za zadany rok | Wynagrodzenie i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków |
26 670 406 |
- | 10 197 765 | 796 764 | 1 515 173 | 7 678 288 | 1 129 527 | 5 352 889 |
Realizacja za I | - | 4 791 617 | 2 949 275 | 259 290 | 313 679 | 84 768 | 172 049 | 1 012 556 |
Realizacja za II | - | 9 915 874 | 5 186 929 | 369 980 | 562 621 | 913 622 | 349 963 | 2 532 759 |
Realizacja za III | - | 15 673 521 | 7 485 984 | 483 972 | 791 946 | 2 437 467 | 676 208 | 3 797 944 |
Realizacja za cały rok | - | 25 181 460 | 9 910 125 | 740 031 | 1 301 937 | 7 480 558 | 999 886 | 4 748 923 |
Projekt planu na rok następny | 24 602 291 | 10 795 204 | 895 117 | 1 329 759 | 4 279 300 | 1 623 280 | 5 679 631 | |
Budżet na rok 2010 |
Ogółem plan |
Ogółem wykonanie za zadany rok | Wynagrodzenie i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki |
Plan wydatków | 29 999 628 | - | 9 650 081 | 773 912 | 1 104 730 | 11 616 844 | 1 225 666 | 5 628 395 |
Realizacja za I | - | 4 584 034 | 2 664 516 | 220 749 | 261 483 | 286 848 | 179 017 | 971 421 |
Realizacja za II | - | 10 785 920 | 4 811 423 | 363 517 | 458 816 | 2 120 815 | 468 527 | 2 562 822 |
Realizacja za III | - | 19 497 581 | 6 929 386 | 461 593 | 656 348 | 6 474 882 | 647 589 | 4 327 783 |
Realizacja za cały rok | 29 286 395 | 28 344 047 | 9 267 380 | 701 571 | 1 008 110 | 10 577 728 | 1 062 049 | 5 727 209 |