| 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
| Lp. | Instytucja kontrolująca | Termin kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku | 01.08.2018 | Kontrola rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd Gminy |
| 2 | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 03-21.09.2018 | Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych |
| 3 | Pomorski Urząd Wojewódzki | 13-29.09.2018 | Realizacja dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” z uwzględnieniem wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. na obsługę zadania oraz związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich |
| 4 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | 09.10.2018 | Kontrola OC i ZK |
| 5 | Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | 28-29.11.2018 | Kontrola projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach – etap II” |
| 6 | Archiwum Państwowe w Gdańsku | 29.11.2018 | Kontrola postępowania z dokumentacją i archiwum zakładowe |
| 7 | Archiwum Państwowe w Gdańsku | 29.11.2018 | Kontrola archiwum USC |
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).